Atlas リファレンス
Atlas 全銘柄の最大レバレッジ
Atlas の全銘柄リスト — Meridian が提供するすべての .at 銘柄と、その最大レバレッジ。暗号資産からトークン化株式、株価指数、コモディティまで。
| 銘柄 | 分類 | 最大レバレッジ |
|---|---|---|
| BTC.at | 暗号資産 | 40倍 |
| ETH.at | 暗号資産 | 25倍 |
| SOL.at, XRP.at | 暗号資産 | 20倍 |
| BNB.at, ADA.at, SUI.at, HYPE.at, ZEC.at, WLD.at | 暗号資産 | 10倍 |
| AAPL.at, AMZN.at, GOOGL.at, META.at, MSFT.at, NVDA.at, SPCX.at, TSLA.at, DRAM.at | 株式 | 20倍 |
| MU.at, SKHX.at, SNDK.at | 株式 | 10倍 |
| SP500.at | 株価指数 | 50倍 |
| NAS100.at | 株価指数 | 30倍 |
| XAUUSD.at, XAGUSD.at | コモディティ | 25倍 |
| WTIOIL.at, BRENTOIL.at | コモディティ | 20倍 |
暗号資産株式株価指数コモディティ
レバレッジの上限は取引プラットフォームが定めるもので、予告なく変更される場合があります。この表は参考情報であり、勧誘ではありません。レバレッジ取引は利益だけでなく損失も拡大させ、当初資金を超える損失が生じることがあります。