Hyperliquid حوالہ
ہر ایسٹ پر زیادہ سے زیادہ لیوریج
ہر وہ مارکیٹ جسے Meridian، Hyperliquid پر روٹ کرتا ہے — اور ہر ایک پر پلیٹ فارم کی اجازت دی گئی زیادہ سے زیادہ لیوریج۔ کرپٹو مرکزی perpetuals DEX پر ٹریڈ ہوتی ہے؛ شیئرز، انڈیسز اور کموڈٹیز builder کی تیار کردہ مارکیٹس پر۔
| علامت | قسم | زیادہ سے زیادہ لیوریج |
|---|---|---|
| BTC.at | کرپٹو | 40x |
| ETH.at | کرپٹو | 25x |
| SOL.at, XRP.at | کرپٹو | 20x |
| BNB.at, ADA.at, SUI.at, HYPE.at, ZEC.at, WLD.at | کرپٹو | 10x |
| AAPL.at, AMZN.at, GOOGL.at, META.at, MSFT.at, NVDA.at, SPCX.at, TSLA.at, DRAM.at | شیئرز | 20x |
| MU.at, SKHX.at, SNDK.at | شیئرز | 10x |
| SP500.at | انڈیسز | 50x |
| NAS100.at | انڈیسز | 30x |
| XAUUSD.at, XAGUSD.at | کموڈٹیز | 25x |
| WTIOIL.at, BRENTOIL.at | کموڈٹیز | 20x |
کرپٹوشیئرزانڈیسزکموڈٹیز
لیوریج کی حدیں ٹریڈنگ پلیٹ فارم طے کرتا ہے اور یہ بغیر اطلاع بدل سکتی ہیں۔ یہ ٹیبل ایک حوالہ ہے، کوئی پیشکش نہیں۔ لیوریج کے ساتھ ٹریڈنگ منافع کی طرح نقصان کو بھی بڑھا دیتی ہے اور آپ کی ابتدائی رقم سے زیادہ کا نقصان کروا سکتی ہے۔