Referência Hyperliquid
Alavancagem máxima por ativo
Todos os mercados que a Meridian roteia para a Hyperliquid, com a alavancagem máxima permitida pela plataforma em cada um. Criptomoedas são negociadas na DEX de perpétuos principal; ações, índices e commodities nos mercados implantados por builders.
| Símbolo | Categoria | Alavancagem máx. |
|---|---|---|
| BTC.at | Cripto | 40x |
| ETH.at | Cripto | 25x |
| SOL.at, XRP.at | Cripto | 20x |
| BNB.at, ADA.at, SUI.at, HYPE.at, ZEC.at, WLD.at | Cripto | 10x |
| AAPL.at, AMZN.at, GOOGL.at, META.at, MSFT.at, NVDA.at, SPCX.at, TSLA.at, DRAM.at | Ações | 20x |
| MU.at, SKHX.at, SNDK.at | Ações | 10x |
| SP500.at | Índices | 50x |
| NAS100.at | Índices | 30x |
| XAUUSD.at, XAGUSD.at | Commodities | 25x |
| WTIOIL.at, BRENTOIL.at | Commodities | 20x |
CriptoAçõesÍndicesCommodities
Os limites de alavancagem são definidos pela plataforma de negociação e podem mudar sem aviso. Esta tabela é uma referência, não uma oferta. Operar com alavancagem amplia tanto as perdas quanto os ganhos e pode custar mais do que o seu capital inicial.