Riferimento Hyperliquid
Leva massima per attivo
Tutti i mercati che Meridian instrada su Hyperliquid, con la leva massima consentita dalla piattaforma su ciascuno. Le criptovalute sono negoziate sul DEX perpetuo principale; azioni, indici e materie prime sui mercati creati dai builder.
| Simbolo | Categoria | Leva massima |
|---|---|---|
| BTC.at | Crypto | 40x |
| ETH.at | Crypto | 25x |
| SOL.at, XRP.at | Crypto | 20x |
| BNB.at, ADA.at, SUI.at, HYPE.at, ZEC.at, WLD.at | Crypto | 10x |
| AAPL.at, AMZN.at, GOOGL.at, META.at, MSFT.at, NVDA.at, SPCX.at, TSLA.at, DRAM.at | Azioni | 20x |
| MU.at, SKHX.at, SNDK.at | Azioni | 10x |
| SP500.at | Indici | 50x |
| NAS100.at | Indici | 30x |
| XAUUSD.at, XAGUSD.at | Materie prime | 25x |
| WTIOIL.at, BRENTOIL.at | Materie prime | 20x |
CryptoAzioniIndiciMaterie prime
I limiti di leva sono fissati dalla piattaforma di negoziazione e possono cambiare senza preavviso. Questa tabella è un riferimento, non un'offerta. Operare con la leva amplifica sia le perdite sia i guadagni e può costarti più del capitale iniziale.