Référence Hyperliquid
Levier maximum par actif
Tous les marchés que Meridian route vers Hyperliquid, avec le levier maximum autorisé par la plateforme sur chacun. Les cryptos se négocient sur le DEX de perpétuels principal ; les actions, indices et matières premières sur les marchés déployés par des builders.
| Symbole | Catégorie | Levier max. |
|---|---|---|
| BTC.at | Crypto | 40x |
| ETH.at | Crypto | 25x |
| SOL.at, XRP.at | Crypto | 20x |
| BNB.at, ADA.at, SUI.at, HYPE.at, ZEC.at, WLD.at | Crypto | 10x |
| AAPL.at, AMZN.at, GOOGL.at, META.at, MSFT.at, NVDA.at, SPCX.at, TSLA.at, DRAM.at | Actions | 20x |
| MU.at, SKHX.at, SNDK.at | Actions | 10x |
| SP500.at | Indices | 50x |
| NAS100.at | Indices | 30x |
| XAUUSD.at, XAGUSD.at | Matières premières | 25x |
| WTIOIL.at, BRENTOIL.at | Matières premières | 20x |
CryptoActionsIndicesMatières premières
Les plafonds de levier sont fixés par la plateforme de négociation et peuvent changer sans préavis. Ce tableau est une référence, pas une offre. Le trading à effet de levier amplifie les pertes autant que les gains et peut vous coûter plus que votre capital initial.