Hyperliquid-Referenz
Maximaler Hebel je Anlage
Alle Märkte, die Meridian an Hyperliquid weiterleitet, mit dem höchsten Hebel, den die Plattform jeweils zulässt. Krypto wird auf der Haupt-Perpetuals-DEX gehandelt; Aktien, Indizes und Rohstoffe auf den von Buildern bereitgestellten Märkten.
| Symbol | Kategorie | Max. Hebel |
|---|---|---|
| BTC.at | Krypto | 40x |
| ETH.at | Krypto | 25x |
| SOL.at, XRP.at | Krypto | 20x |
| BNB.at, ADA.at, SUI.at, HYPE.at, ZEC.at, WLD.at | Krypto | 10x |
| AAPL.at, AMZN.at, GOOGL.at, META.at, MSFT.at, NVDA.at, SPCX.at, TSLA.at, DRAM.at | Aktien | 20x |
| MU.at, SKHX.at, SNDK.at | Aktien | 10x |
| SP500.at | Indizes | 50x |
| NAS100.at | Indizes | 30x |
| XAUUSD.at, XAGUSD.at | Rohstoffe | 25x |
| WTIOIL.at, BRENTOIL.at | Rohstoffe | 20x |
KryptoAktienIndizesRohstoffe
Die Hebelgrenzen werden von der Handelsplattform festgelegt und können sich ohne Vorankündigung ändern. Diese Tabelle ist eine Referenz, kein Angebot. Gehebeltes Handeln verstärkt Verluste ebenso wie Gewinne und kann mehr kosten als Ihr eingesetztes Kapital.