مرجع Hyperliquid
الرافعة المالية القصوى لكل أصل
كل الأسواق التي توجّهها Meridian إلى Hyperliquid، مع أقصى رافعة مالية تسمح بها المنصة في كل منها. العملات الرقمية تُتداول على منصة العقود الدائمة الرئيسية؛ أما الأسهم والمؤشرات والسلع فعلى الأسواق التي ينشرها المطوّرون.
| الرمز | الفئة | الرافعة القصوى |
|---|---|---|
| BTC.at | العملات الرقمية | 40x |
| ETH.at | العملات الرقمية | 25x |
| SOL.at, XRP.at | العملات الرقمية | 20x |
| BNB.at, ADA.at, SUI.at, HYPE.at, ZEC.at, WLD.at | العملات الرقمية | 10x |
| AAPL.at, AMZN.at, GOOGL.at, META.at, MSFT.at, NVDA.at, SPCX.at, TSLA.at, DRAM.at | الأسهم | 20x |
| MU.at, SKHX.at, SNDK.at | الأسهم | 10x |
| SP500.at | المؤشرات | 50x |
| NAS100.at | المؤشرات | 30x |
| XAUUSD.at, XAGUSD.at | السلع | 25x |
| WTIOIL.at, BRENTOIL.at | السلع | 20x |
العملات الرقميةالأسهمالمؤشراتالسلع
حدود الرافعة المالية تحددها منصة التداول وقد تتغير دون إشعار. هذا الجدول مرجع وليس عرضًا. التداول بالرافعة المالية يضخّم الخسائر كما يضخّم الأرباح، وقد يكلفك أكثر من رأس مالك الأولي.